Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Ульяновський районний суд Кіровоградської області
|
Січень |
|
|
02-06 січня 2023 року |
02 січня 2023 року надійшов запит від Мельника Олександра щодо надання інформації про перелік вулиць та будинків які підсудні суду. 03 січня 2023 року відносно запиту надано вичерпну відповідь. |
|
09-13 січня 2023 року |
Запити на інформацію не надходили |
|
16-20 січня 2023 року |
Запити на інформацію не надходили |
|
23-30 січня 2023 року |
Запити на інформацію не надходили |
|
Лютий |
|
|
01-03 лютого 2023 року |
01 лютого 2023 року надійшов запит від "Судово-юридичної газети" щодо надання інформації про обрання голови суду. 02 лютого2023 року відносно запиту надано вичерпну відповідь. |
|
06-10 лютого 2023 року |
Запити на інформацію не надходили |
|
13-17 лютого 2023 року |
Запити на інформацію не надходили |
|
20-24 лютого 2023 року |
Запити на інформацію не надходили |
|
27-28 лютого 2023 року |
Запити на інформацію не надходили |
| Березень |
| 01-03 березня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 06-10 березня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 13-17 березня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 20-24 березня 2023 року | 22 березня 2023 року надійшов запит від компанії "Центр правової допомоги" щодо надання публічної інформації про кількість судових справ, що розглядались за позовом ПП "Верес" |
| 27-31 березня 2023 року | 27 березня 2023 року відносно запиту надано вичерпну відповідь. |
| Квітень |
| 03-07 квітня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 10-14 квітня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 17-21 квітня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 24-28 квітня 2023 рок | Запити на інформацію не надходили |
| Травень |
| 01-05 травня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 08-12 травня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 15-19 травня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 22-26 травня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 29-31 травня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| Червень |
| 01-02 червня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 05-09 червня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 12-16 червня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 19-23 червня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 26-30 червня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| Липень |
| 03-07 липня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 10-14 липня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 17-21 липня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 24-31 липня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| Серпень |
| 01-04 серпня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 07-11 серпня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 14-18 серпня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 21-25 серпня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 28-31 серпня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| Вересень |
| 01-08 вересня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 11-15 вересня 2023 року |
11 вересня 2023 року надійшов запит від голови ГО "Правова держава" щодо надання публічної інформації відносно суддів, які були відрядженні за кордон. Відносно запиту надано вичерпну відповідь |
| 18-22 вересня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 25-29 вересня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| Жовтень |
| 02-06 жовтня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 09-13 жовтня 2023 року | 12 жовтня 2023 року надійшов запит від адвокатського об'єднання "Кролевецький та Партнери" щодо кількості випадків застосування слідчими суддями місцевих загальних судів Кіровоградської області запобіжного заходу у вигляді застави упродовд 2019, 2020, 2021, 2022 років та 1 півріччя 2023 року. Відносно запиту надано вичерпну відповідь |
| 16-20 жовтня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 23-31 жовтня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| Листопад |
| 01- 03 листопада 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 06- 10 листопада 2023 року | 07 листопада2023 року надійшов запит від Птюшкіної Катерини Миколаївни щодо видачі рішення суду про розірвання шлюбу. Відносно запиту надано вичерпну відповідь |
| 13-17 листопада 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 20-24 листопада 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 27-30 листопада 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| Грудень |
| 01-08 грудня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 11-15 грудня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 18-22 грудня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |
| 25-29 грудня 2023 року | Запити на інформацію не надходили |

